Club wedstrijden 2025
22maart | 29 maart | 12 april | 26 april | pnt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | Gewicht | pnt | totaal punten | |||
1 | Wil Lemmens | 2950 | 2 | 5100 | 1 | 7900 | 1 | |||||
2 | Jorre Wils | 4050 | 1 | 5500 | 4 | 7950 | 2 | |||||
3 | Wil Cranenbroek | 2800 | 1 | 6000 | 2 | 3150 | 5 | |||||
4 | Jan van Herk | 2000 | 4 | 5900 | 3 | 7800 | 2 | |||||
4 | Pito van Meeuwen | 2200 | 4 | 3600 | 2 | 5000 | 3 | |||||
6 | Adrie Heesterbeek | 2250 | 2 | 3000 | 4 | 3150 | 5 | |||||
7 | Mike van Zanten | 1050 | 8 | 4600 | 5 | 11450 | 1 | |||||
8 | Andre Daems | 1550 | 5 | 3700 | 6 | 3450 | 4 | |||||
8 | John Kampsteeg | 2900 | 3 | 400 | 6 | 2150 | 6 | |||||
10 | Jent van Eyk | 800 | 8 | 3300 | 3 | 2100 | 7 | |||||
10 | Frans Houbraken | 650 | 9 | 6450 | 1 | 0 | 9 | |||||
12 | Peter v/d Palen | 1700 | 5 | n/g | 11 | 4700 | 3 | |||||
12 | Wilbert van Beek | 2250 | 2 | n/g | 11 | 1400 | 7 | |||||
14 | Mark Cox | 1400 | 6 | n/g | 11 | 4550 | 4 | |||||
15 | Henny Paesen | 150 | 9 | 350 | 7 | 2800 | 6 | |||||
15 | Jack van Dooren | 1400 | 6 | 1900 | 5 | n/g | 11 | |||||
17 | Richart van Oosterhout | 1150 | 7 | 3450 | 7 | 0 | 9 | |||||
18 | Edwin Maas | 1200 | 7 | n/g | 11 | 0 | 9 | |||||
Er wordt in twee vakken gevist , vak A en vak B |